Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 19 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520T0 |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 316 (430) |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | малая подрессоренная |
Тип платформы | |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 12.5 |
Тип разгрузки | |
Максимальный крутящий момент, Нм | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19700 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13800 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP 12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 12.5 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 20550 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12950 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 15.4 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 20450 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13050 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 12.5 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 20200 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13300 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 15.4 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 20050 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 19 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 316 (430) |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | малая подрессоренная |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 12.5 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 (210) |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19700 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13800 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP 12.430E50 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 12.5 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 20550 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12950 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 15.4 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 20450 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13050 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 12.5 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 20200 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13300 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 15.4 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 20050 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 311/423 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 19 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |