Масса перевозимого груза, не более, кг | 16 000 |
Снаряженная масса прицепа, не более, кг | 6 400 |
Технически допустимая масса, не более, кг | 22 400 |
Объём кузова, м3 | 16 |
Объём кузова с надставными бортами, м3 | 21 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 7 020 |
Высота, мм | 3 140 |
Ширина, мм | 2 550 |
Распределение полной массы прицепа | |
— на переднюю ось, кг | 10 700 |
— на заднюю ось, кг | 10 700 |
База прицепа, мм | 2 430 |
Колея передних /задних колес, мм | 1 840/1 840 |
Шины колес прицепа | 12,00 R20 |
Количество осей /колёс, шт. | 2/8+1 |
Максимальная скорость движения прицепа, км/ч | по тягачу |
Опорное устройство | механическое, с ручным двухскоростным приводом |
Подвеска | рессорного типа |
Электрооборудование | выполнено по однопроводной схеме, номинальное напряжение 24В. |
Рабочая тормозная система | двухпроводная, привод пневматический с EBS или АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Стояночная тормозная система | от пружинных энергоаккумуляторов с приводом на колесные тормозные механизмы средней и задней осей |
Технические характеристики могут изменяться согласно требованию заказчика |